
 
簡要描述:LM60e激光測距儀有2.0英寸高清大屏顯示,20組數(shù)據(jù)存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡及六大基礎(chǔ)測量模式。
產(chǎn)品型號:LM60e
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-21
訪  問  量:1320
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 激光測距儀 | 
LM60e激光測距儀技術(shù)指標(biāo):
功能 | LM45e/LM60e | 
屏幕類型 | 1.8寸正顯屏 | 
量程(m) | 45m / 60m | 
測量單位 | m / ft / in / '  " | 
測量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 
測量精度 | ±2mm | 
激光等級 | Class 2 | 
激光類型 | 630-670nm,<1mW | 
單次測量 | √ | 
連續(xù)測量 | √ | 
面積測量 | √ | 
體積測量 | √ | 
一次勾股測量 | √ | 
二次勾股測量 | √ | 
加/減 | √ | 
歷史記錄 | 20組 | 
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 三分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
LM60e激光測距儀型號:
功能 | LM45e/LM60e | 
屏幕類型 | 1.8寸正顯屏 | 
量程(m) | 45m / 60m | 
測量單位 | m / ft / in / '  " | 
測量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 
測量精度 | ±2mm | 
激光等級 | Class 2 | 
激光類型 | 630-670nm,<1mW | 
單次測量 | √ | 
連續(xù)測量 | √ | 
面積測量 | √ | 
體積測量 | √ | 
一次勾股測量 | √ | 
二次勾股測量 | √ | 
加/減 | √ | 
歷史記錄 | 20組 | 
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 三分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
電話
微信掃一掃